90-MXBEN0-A0UAYZ - AsRock B550 Taichi Razer Edition ATX Motherboard for AMD AM4 CPUs
| Detail: | AsRock B550 Taichi Razer Edition ATX Motherboard for AMD AM4 CPUs |
| SKU: | 90-MXBEN0-A0UAYZ |
| Brand: | ASRock |
| Availability: | In stock |
£402.00 £335.00
Your Save: 83.75Was £418.75 25% off
Product Information
| Technical details | |
|---|---|
| Motherboard chipset family | AMD |
| Motherboard chipset | AMD B550 |
| PC health monitoring | Fan, Temperature, Voltage |
| Parallel processing technology support | 3-Way CrossFireX, CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX |
| HDMI version | 2.1 |
| Motherboard form factor | ATX |
| Component for | PC |
| Audio | |
| Audio output channels | 7.1 channels |
| Performance | |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64 |
| Motherboard chipset family | AMD |
| Motherboard chipset | AMD B550 |
| RAID levels | 0, 1, 10 |
| PC health monitoring | Fan, Temperature, Voltage |
| Certification | FCC, CE ErP/EuP |
| Audio output channels | 7.1 channels |
| Motherboard form factor | ATX |
| Component for | PC |
| Processor | |
| Processor manufacturer | AMD |
| Compatible processor series | AMD Ryzenâ„¢ 3, AMD Ryzenâ„¢ 5, AMD Ryzenâ„¢ 7, 3rd Generation AMD Ryzenâ„¢ 9 |
| Maximum number of SMP processors | 1 |
| Processor socket | Socket AM4 |
| Memory | |
| Number of memory slots | 4 |
| Memory slots type | DIMM |
| Supported memory types | DDR4-SDRAM |
| Memory channels | Dual-channel |
| ECC | Yes |
| Non-ECC | Yes |
| Supported memory clock speeds | 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600,4666,4733 MHz |
| Maximum internal memory | 128 GB |
| Unbuffered memory | Yes |
| Storage controllers | |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |
| Supported storage drive interfaces | SATA III |
| RAID levels | 0, 1, 10 |
| Graphics | |
| Maximum graphics card memory | 16000 MB |
| Parallel processing technology support | 3-Way CrossFireX, CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX |
| Maximum resolution | 5120 x 2880 pixels |
| HDCP | Yes |
| DirectX version | 12.0 |
| Internal I/O | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 1 |
| 12V power connector | Yes |
| Supported storage drive interfaces | SATA III |
| USB 2.0 connectors | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 2 |
| Number of SATA III connectors | 8 |
| Number of chassis fan connectors | 5 |
| Front panel audio connector | Yes |
| CPU fan connector | Yes |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes |
| RGB LED pin header | Yes |
| Rear panel I/O ports | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| USB 2.0 ports quantity | 2 |
| S/PDIF out port | Yes |
| HDMI version | 2.1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Digital audio optical out | 1 |
| Network | |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wake-on-LAN ready | Yes |
| LAN controller | Killer E3100X |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Features | |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64 |
| Motherboard chipset family | AMD |
| Motherboard chipset | AMD B550 |
| PC health monitoring | Fan, Temperature, Voltage |
| Certification | FCC, CE ErP/EuP |
| Audio output channels | 7.1 channels |
| Motherboard form factor | ATX |
| Component for | PC |
| Audio chip | Realtek ALC1220 |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 |
| Expansion slots | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCI Express x16 slots | 3 |
| BIOS | |
| BIOS type | UEFI AMI |
| BIOS memory size | 256 Mbit |
| ACPI version | 5.1 |
| Clear CMOS button | Yes |
| System Management BIOS (SMBIOS) version | 2.3 |
| Video | |
| Maximum graphics card memory | 16000 MB |
| Maximum resolution | 5120 x 2880 pixels |
| HDCP | Yes |
| DirectX version | 12.0 |
| Certificates | |
| Certification | FCC, CE ErP/EuP |
| Software | |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64 |
| Drivers included | Yes |
| Weight & dimensions | |
| Width | 305 mm |
| Depth | 244 mm |
| Packaging content | |
| Drivers included | Yes |
| Cables included | SATA |
Why Choose Us for Your 90-MXBEN0-A0UAYZ ASRock: Unveiling the Benefits
Safeguarding Your Investment: 90-MXBEN0-A0UAYZ ASRock, Only with UsEasy Returns & Fast Delivery
Lowest price of the 90-MXBEN0-A0UAYZis £335 Buy Now.



